江苏颐海药业有限责任公司-官方网站
   |   English   |   联系我们
 
 
区域电话
媒体宣传
 
电话:400-865-8826
邮箱:ehaitousu@163.com
部门:市场部
营销中心  

全国中标一览表2
来源:    发表日期: 2017/2/24    阅读次数: 3561

省份 通用名(商品名) 规格 转换比 中标价格 基药 发布时间 备注
济南军区 蒲地蓝消炎胶囊 每粒装0.4g 48 33.12   2013年5月  
济南军区 治偏痛胶囊 每粒装0.5g 36 41.904   2013年5月  
济南军区 保儿宁颗粒 每袋重10g 9 21.996   2013年5月  
济南军区 莲胆消炎胶囊 每粒装0.44g 24 21.792   2013年5月  
济南军区 清金糖浆 每瓶装100ml 1 36   2013年5月  
济南军区 复方蚂蚁养肝胶囊 每粒装0.3g 60 86.4   2013年5月  
济南军区 前列癃闭通片 每片重0.52g 48 42   2013年5月  
济南军区 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 57   2013年5月  
河南 保儿宁颗粒 每块重3个 20     2016年10月 挂网
河南 保儿宁颗粒 每袋重10g 9     2016年8月 挂网
河南 保儿宁糖浆 10ml 9     2016年8月 挂网
河南 柴黄胶囊 0.5g 12     2016年8月 挂网
河南 柴黄胶囊 0.5g 36     2016年8月 挂网
河南 柴黄胶囊 0.5g 48     2016年8月 挂网
河南 清金糖浆 100ml 1     2016年10月 挂网
河南 治偏痛颗粒 每袋重20g 6     2016年8月 挂网
河南 治偏痛胶囊 0.5g 36     2016年8月 挂网
河南 六味地黄滴丸 14袋(薄膜衣) 14     2016年8月 挂网
河南 肝舒片 36片 36     2016年8月 挂网
河南 婴儿健脾散 0.5g 10     2016年8月 挂网
河南 六味地黄丸 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) 360     2016年8月 挂网
河南 大黄蛰虫丸 每袋重3g 12     2016年8月 挂网
河南 复方蚂蚁养肝胶囊 每片重0.58g 60     2016年10月 挂网
河南 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 20     2016年8月 挂网
河南 前列癃闭通片 每片重0.52g 48     2016年8月 挂网
河南 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20     2016年8月 挂网
河南 妇康宁胶囊 0.4g 24     2016年8月 挂网
安徽 大黄蟅虫胶囊 0.4g 24 22   2012年12月  
安徽 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 23.7   2012年12月  
北京 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 28   2016年4月 未执行
北京 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 73.98   2016年4月 未执行
北京 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 15.82   2016年4月 未执行
北京 肝舒片(薄膜衣) 每片重0.58g 36 59.8   2016年4月 未执行
北京 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 37.13   2016年4月 未执行
北京 清金糖浆 100ml 1 34.61   2016年4月 未执行
北京 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 30.64   2016年4月 未执行
北京 蜜桶花胶囊 0.37g 24 42.68   2016年4月 未执行
北京 六味地黄滴丸(薄膜衣) 每10丸重0.6g 420 38.46   2016年4月 未执行
北京 保儿宁颗粒 3g 20 62.8   2016年4月 未执行
北京 前列癃闭通片(薄膜衣) 0.52g 48 40.46   2016年4月 未执行
北京 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 40.9   2010年9月  
北京 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 31   2010年9月  
北京 治偏痛颗粒 20g(相当于原生药23g) 6 33.5   2010年9月  
北京 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 50.15   2010年9月  
北京 清金糖浆 100ml 1 36.34   2010年9月  
北京 前列癃闭通片(薄膜衣) 0.52g 48 42.5   2010年9月  
北京 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 41.22   2010年9月  
北京 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 21.91   2010年9月  
北京 蜜桶花胶囊 0.37g 24 53.66   2010年9月  
北京 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600 61.8   2010年9月  
北京 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 97.5   2010年9月  
北京 保儿宁颗粒 10g 9 28.5   2010年9月  
北京 保儿宁糖浆 100ml 1 25.5   2010年9月  
北京 妇康宁胶囊 0.4g 24 22.29   2010年9月  
北京 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 26.78   2010年9月  
北京 萘普生缓释胶囊 0.25g 12 13.73   2010年9月  
全军 大黄蟅虫丸(水蜜丸) 3g 12 9.2   2013年6月 全军
全军废标 六味地黄滴丸(薄膜衣) 每10丸重0.6g 420 30.6   2013年6月 全军废标
全军 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 40.9   2013年6月 全军
全军 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 31   2013年6月 全军
北京军区 治偏痛胶囊 0.5g 36 35.64   2010年8月  
北京军区 治偏痛颗粒 20g(相当于原生药23g) 6 37   2010年8月  
北京军区 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 42.9   2010年8月  
北京军区 保儿宁糖浆 100ml 1 25.45   2010年8月  
北京军区 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 18.9   2010年8月  
北京军区 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 42.69   2010年8月  
北京军区 萘普生缓释胶囊 0.25g 12 13.74   2010年8月  
北京军区 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 26.79   2010年8月  
, 北京总后 治偏痛颗粒 20g(相当于原生药23g) 6 37   2009年9月  
北京总后 保儿宁糖浆 100ml 1 25.5   2009年9月  
北京总后 大黄蟅虫胶囊 0.4g 24 21   2013年6月  
北京总后 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 34   2013年6月  
北京总后 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 45   2013年6月  
北京总后 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 42.79   2013年6月  
北京总后 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 21.94   2013年6月  
广东 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 420 29.65   2015年3月 每月一次报价
广东 六味地黄滴丸(薄膜衣) 每10丸重0.6g 420 29.65   2015年3月 每月一次报价
广东 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 600 42.36   2015年3月 每月一次报价
广东 前列癃闭通片 0.52g 48 42.44   2015年3月 每月一次报价
广东 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 15.408   2015年3月 每月一次报价
广东 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 30.816   2015年3月 每月一次报价
广东 柴黄胶囊 0.5g 12 12.492   2015年3月 每月一次报价
广东 柴黄胶囊 0.5g 36 37.476   2015年3月 每月一次报价
广东 保儿宁颗粒 3g 20     2015年3月 无入市价
广东 治偏痛胶囊 0.5g 36 36.27   2015年3月  
广东 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 40   2015年3月  
广东 保儿宁糖浆 100ml 1 21.15   2015年3月  
广东 肝舒片(薄膜衣) 每片重0.58g 36     2015年3月 无入市价
广东 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3 60 78.336   2015年3月  
广州军区 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 30.3   2014年10月  
广州军区 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 15.54   2014年10月  
广州军区 蜜桶花胶囊 0.37g 24 42.96   2014年10月  
广州军区 莲胆消炎胶囊 0.44g 24 32.95   2014年10月  
广州军区 肝舒片(薄膜衣) 每片重0.58g 36 52   2014年10月  
广州军区 保儿宁糖浆 10ml 6 28.99   2014年10月  
广州军区 保儿宁糖浆 100ml 1 21.15   2014年10月  
广州军区 保儿宁颗粒 10g 9 37.8   2014年10月  
广州军区 保儿宁颗粒 3g 20 68   2014年10月  
广州军区 治偏痛颗粒 20g(相当于原生药23g) 6 39.13   2014年10月  
广州军区 治偏痛胶囊 0.5g 36 52.17   2014年10月  
广州军区 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 40   2014年10月  
广西 柴黄胶囊 0.5g 36 36   2016年7月  
广西 柴黄胶囊 0.5g 24 24   2016年7月  
广西 清金糖浆 100ml 1 42   2016年7月  
广西 保儿宁糖浆 10ml 6 39.7   2016年7月  
广西 保儿宁糖浆 100ml 1 59.8   2016年7月  
广西 保儿宁颗粒 每块重3g 20 71.73   2016年7月  
广西 前列癃闭通片 520mg 48 42   2016年7月  
广西 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 33.15   2016年7月  
广西 肝舒片 0.58g 36 59.8   2016年7月  
广西 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 79.8   2016年7月  
广西 治偏痛胶囊 0.5g 36 41.9   2016年7月  
广西 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600 58.81   2016年7月  
广西 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 420 41.71   2016年7月  
广西 妇康宁胶囊 0.4g 24 32   2016年7月  
广西 食消饮 15g 6 38   2016年7月  
广西 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 32.73   2016年7月  
广西 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 43.18   2016年7月  
海南 大黄蛰虫丸 / 12 39.99 低价药 2016年3月  
海南 六味地黄丸 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) 360 74.99 低价药 2016年3月  
海南 保儿宁糖浆 100ml 1 26.29   2014年10月  
海南 保儿宁颗粒 10g 9 21.77   2014年10月  
海南 保儿宁糖浆 10ml 6 51.38   2014年10月  
海南 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 41.5   2014年10月  
海南 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 36.65   2014年10月  
河北 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 420 34.02   2011年6月  
河北 保儿宁颗粒 10g 9 19.35   2010年11月  
河北 保儿宁糖浆 100ml 1 22.19   2010年11月  
河北 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 18.768   2010年11月  
河北 前列癃闭通片 0.52g 48 42.72   2010年11月  
河北 清金糖浆 100ml 1 36   2010年11月  
河北 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 84.996   2010年11月  
河北 阳春胶囊 0.25g 20 49   2010年11月  
河北 六味地黄滴丸 0.6g/10丸 600 48.6   2010年11月  
河北 大黄蛰虫胶囊 0.4g 24 22.008   2010年11月  
河北 大黄蛰虫胶囊 0.4g 36 33.012   2010年11月  
河北 大黄蛰虫胶囊 0.4g 48 44.016   2010年11月  
河北 萘普生缓释胶囊 0.25g 12 13.7496   2010年11月  
河北 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 27.4992   2010年11月  
黑龙江 大黄蟅虫丸     低价药 2016年11月  
黑龙江 六味地黄丸 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g)     低价药 2016年11月  
黑龙江 大黄蛰虫丸   12   ,低价药 2015年2月  
黑龙江 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 89.26   2010年7月  
黑龙江 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24 21.38   2010年7月  
黑龙江 清金糖浆 20ml 6 30.04   2010年7月  
黑龙江 保儿宁颗粒 10g 9 20.46   2010年7月  
黑龙江 阳春胶囊 0.25g 20 60.14   2010年7月  
黑龙江 妇康宁胶囊 0.4g 24 26.03   2010年7月  
黑龙江 治偏痛胶囊 0.5g 36 44.59   2010年7月  
黑龙江 萘普生缓释胶囊 0.25g       2010年7月 低价药
湖北 保儿宁糖浆 100ml(每ml相当于生药1g) 1 22.7   2013年4月  
湖北 蒲地蓝消炎胶囊 400mg 48 30.64   2013年4月 2016.9价格联动
湖北 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600 56.83   2013年4月  
湖北 复方蚂蚁养肝胶囊 300mg 60 73.98   2013年4月 2016.9价格联动
湖北 清金糖浆 100ml 1 34.61   2013年4月 2016.9价格联动
湖北 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 45.69   2013年4月  
湖北 蜜桶花胶囊 0.37g 24 43.55   2013年4月  
湖北 萘普生缓释胶囊 250mg 12     2013年4月 低价药
湖北 萘普生缓释胶囊 250mg 24     2013年4月 低价药
湖南 大黄蛰虫胶囊 0.4g 24 19.608   2015年8月  
湖南 大黄蛰虫胶囊 0.5g 36 29.412   2015年4月  
湖南 大黄蛰虫胶囊 0.6g 48 39.216   2015年4月  
湖南 清金糖浆 100ml 1 35.03   2015年4月  
湖南 前列癃闭通片 0.52g 48 0.867   2015年4月  
湖南 六味地黄滴丸(薄膜衣) 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 420 31.276   2015年4月  
湖南 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600 44.68   2015年4月  
湖南 莲胆消炎胶囊 0.44g 24 19.512   2015年4月  
湖南 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 73.98   2015年4月  






 
 


网站备案号:苏ICP备06006868号-1  
京公网安备:32039102000125号     互联网药品信息服务资格证书:(苏)-非经营性-2016-0084
版权所有:江苏颐海药业有限责任公司
·手机网站