江苏颐海药业有限责任公司-官方网站
   |   English   |   联系我们
 
 
区域电话
媒体宣传
 
电话:400-865-8826
邮箱:ehaitousu@163.com
部门:市场部
营销中心  

全国中标一览表1
来源:    发表日期: 2017/2/24    阅读次数: 3566

省份 通用名(商品名) 规格 转换比 中标价格 基药 发布时间 备注
江苏 六味地黄丸(浓缩丸) 1.44g/8丸(每8丸相当于饮片3g) 360   低价药 2016年12月  
江苏 六味地黄滴丸(薄膜衣) 每10丸重0.6g 420   低价药 2016年12月  
江苏 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600   低价药 2016年12月  
江苏 大黄蟅虫丸(水蜜丸) 3g 12   低价药 2016年12月  
江苏 萘普生缓释胶囊 0.25g 24   低价药 2016年12月  
江苏 大黄蟅虫胶囊 0.4g 24 21 基药 2011年12月  
江苏 保儿宁颗粒 10g 8 15.34   2010年4月  
江苏 保儿宁颗粒 10g 9 17.79   2010年4月  
江苏 妇康宁片 0.25g 36 8.05   2010年4月  
江苏 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 36 51.26   2010年4月  
江苏 复方蚂蚁养肝胶囊 0.3g 60 82.56   2010年4月  
江苏 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g(每10丸相当于原药材1.5g) 600 42.2   2010年4月  
江苏 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 420 38.46   2010年4月  
江苏 蜜桶花胶囊 0.37g 24 44.46   2010年4月  
江苏 蜜桶花胶囊 0.37g 36 68   2010年4月  
江苏 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 32.47   2010年4月  
江苏 前列癃闭通片 0.52g 48 43.3   2010年4月  
江苏 阳春胶囊 每丸含生药0.25g 20 44.6   2010年4月  
江苏 治偏痛胶囊 0.5g 36 43.65   2010年4月  
江苏 治偏痛颗粒 20g(相当于原生药23g) 6 26.93   2010年4月  
浙江 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48 30.64   2015年4月  
浙江 前列癃闭通片(薄膜衣) 0.52g 48 40.46   2015年3月  
浙江 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 37.13   2015年3月  
浙江 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 28   2015年3月  
浙江 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 24.59 低价药 2015年3月 非主流低价药品(适用于全省公立医院使用部分)
上海 大黄蟅虫胶囊         2017年2月 上海GPO
上海 六味地黄丸(浓缩丸) 每8丸重1.44g 360 32 低价药 2016年11月  
上海 大黄蟅虫丸 3g 12 26 低价药 2016年11月  
上海 保儿宁颗粒 3g 28 99   2016年9月  
上海 保儿宁颗粒 3g 20 72   2016年9月  
上海 柴黄胶囊 0.5g 36 51   2016年8月  
上海 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 1800 195   2016年6月  
上海 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 2400 260   2016年4月  
上海 萘普生缓释胶囊 0.25g 12 15.35 低价药 2016年3月  
上海 萘普生缓释胶囊 0.25g 24 30.65 低价药 2016年3月  
上海 婴儿健脾散 0.5g 10 22.9   2015年12月  
上海 食消饮 15g 6 37.9   2015年12月  
上海 妇康宁胶囊 0.4g 24 48.5   2015年12月  
上海 保儿宁颗粒 10g 6 40.6   2015年12月  
上海 前列癃闭通片 0.52g 48 43.59 医保品种 2015年10月  
上海 大黄蟅虫胶囊 0.4g 48 41.23 医保品种 2015年10月  
上海 大黄蟅虫胶囊 0.4g 36 31.25 医保品种 2015年10月  
上海 六味地黄滴丸 每10丸重0.6g 420 45.5   2015年7月  
上海 六味地黄滴丸 每丸重0.6g(相当于原药材1.5g) 600 65   2015年7月  
上海 阳春胶囊 每粒含生药0.25g*10粒/板×2板/盒,铝塑泡罩包装   185   2015年7月  
上海 肝舒片 每片重0.58g 36 59.8   2015年7月  
上海 蒲地蓝消炎胶囊 每粒装0.4g 24 23.57   2015年7月  
上海 蒲地蓝消炎胶囊 每粒装0.4g 48 54.78   2015年7月  
上海 保儿宁糖浆 10ml 6 65   2015年7月  
上海 复方蚂蚁养肝胶囊 每粒装0.3g 60 87   2015年7月  
上海 莲胆消炎胶囊 0.44g 24 37.9   2015年7月  
上海 蜜桶花胶囊 每粒装0.37g 24 66.3   2015年7月  
上海 治偏痛颗粒 每袋装20g(相当于原生药23g) 6 60   2015年7月  
上海 治偏痛胶囊 0.5g 36 68   2015年7月  
上海 清金糖浆 100ml 1 89   2015年7月  
上海 大黄庶虫胶囊 0.4g 36 34.78   2010年8月 执行2015年价格
上海 大黄庶虫胶囊 0.4g 48 45.91   2010年8月 执行2015年价格
山东 治偏痛胶囊 0.5g 36     2016年10月 挂网
山东 清金糖浆 100ml 1     2016年10月 挂网
山东 前列癃闭通片 0.52g 48     2016年10月 挂网
山东 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 48     2016年10月 挂网
山东 蒲地蓝消炎胶囊 0.4g 24     2016年10月 挂网
山东 六味地黄滴丸 30丸(每10丸重0.6g) 20     2016年10月 挂网
山东 六味地黄滴丸 30丸(每10丸重0.6g) 14     2016年10月 挂网
山东 大黄蛰虫胶囊 0.4g 48     2016年10月 挂网
山东 大黄蛰虫胶囊 0.4g 36     2016年10月 挂网
山东 大黄蛰虫胶囊 0.4g 24     2016年10月 挂网
山东 柴黄胶囊 0.5g 48     2016年10月 挂网






 
 


网站备案号:苏ICP备06006868号-1  
京公网安备:32039102000125号     互联网药品信息服务资格证书:(苏)-非经营性-2016-0084
版权所有:江苏颐海药业有限责任公司
·手机网站